| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 21 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpk. Yudisthira Gunawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : Pdt. Dr. Rommi Matheos M.Th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : Bpk. Olke Lengkong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

