KELAHIRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | No. | Nama | Sektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-12-2019 | 1 | Adik Shalom Daniella Wanei | Nazaret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-12-2019 | 2 | Adik Rhenata Jasmine Koagow | Yeriko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-12-2019 | 3 | Ibu Vemmie Heriyanto – Erkles | Yerusalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12-2019 | 4 | Sdri. Diana Thuter | Betlehem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-12-2019 | 5 | Bpk. Munanto – Wibowo | Betlehem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-12-2019 | 6 | Ibu Dessy Guntoro – Lala | Yeriko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-12-2019 | 7 | Dkn. Tierza Kaihatu – Bolang | Betlehem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-12-2019 | 8 | Adik Beno Nikijuluw | Nazaret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-12-2019 | 9 | Adik Anggie Nikijuluw | Nazaret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-12-2019 | 10 | Adik Rachel Tahir | Betlehem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-12-2019 | 11 | Adik Victorya Imelda Kesaulya | Nazaret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-12-2019 | 12 | Adik Milano Kenzie Timothy Kaihatu | Yerusalem |
PERKAWINAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-12-2019 Kel. Sulastono – Patty (Yerusalem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-12-2019 Kel. Gultom – Silaen (Yerusalem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12-2019 Kel. Karisoh – Toweula (Bethania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-12-2019 Kel. Uneputty – Paruntu (Bethania) |