| KEHADIRAN JEMAAT DALAM IBADAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tgl. | Ibadah | Pukul | Tempat | Wnt | Pr | Ank | Pnt | Dkn | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Okt 23 | Hari Minggu | 06.30 | Gd. Gereja | 21 | 13 | 5 | 7 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Gd. Gereja | 46 | 23 | 23 | 12 | 8 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHMPA | 09.00 | Gd. Gereja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHMPT | 09.00 | Gd. Gereja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-Nov-23 | Keluarga | 19.00 | Yerikho | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazaret | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betlehem | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerusalem | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethania | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Nov-23 | PKP | 17.00 | R S G | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKB | 19.00 | R S G | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Okt-23 | GP | 19.00 | R S G | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Nov-23 | PKLU | 10.00 | Gd. Gereja | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

