
| PELKAT PT (PELAYANAN TERUNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Ibadah Hari Minggu Pelayanan TERUNA; Pukul. 09.00 wib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Juni 2026 | : Dkn. Rezha Permana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF.Eka / Dwi | : Adik Rhea Napitu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liturgos | : Kak Sintia Palit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Juli 2026 | : Kantor Sekretariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF.Eka / Dwi | : Dkn. Rezha Permana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liturgos | : Adik Rhea Napitu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Persiapan Pelayan IHMPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Juni 2026 | : Pnt. Melky Matondang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Juli 2026 | : Pdt. Dr. Rommi Matheos M.Th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

