
| PELKAT PT (PELAYANAN TERUNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Ibadah Hari Minggu Pelayanan TERUNA; Pukul. 09.00 wib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 AprilĀ 2026 | : Pastori Lama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF.Eka / Dwi | : Pnt.Jones Karisoh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liturgos | : Kak Tessalonika Ginting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 AprilĀ 2026 | : Pastori Lama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF.Eka / Dwi | : Pnt. Yuli Rumagit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liturgos | : Kak Rhenata Koagow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Persiapan Pelayan IHMPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 April 2026 | : Pdt. Dr. Rommi Matheos M.Th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 April 2026 | : Pnt. Gaby Wibowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

