| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 02 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpk. Isral Bustami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : Dkn. Yansen Wullur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : Bpk. Edo Lala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 09 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpk. Pdt. Dr. Rommy Matheos M.Th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : Pnt. Sony Mokalu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : Bpk. Olke Lengkong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

