| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 18 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpk. David Rumengan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : Bpk. Williem Louhenapessy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : Bpk. Edo Lala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 25 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpk. Neiten Tarakka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : Pnt. Melky Matondang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : Bpk. Olke Lengkong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

