PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 20 Maret 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bpk. Michael Kaihatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF : Dkn. Alvi Wanei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL : Bpk. Salmon Tahya |
PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 30 Maret 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELKAT GABUBNGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF : – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL : – |