| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 27 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpk. Yunus Patty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : Pdt. Dr. Rommi Matheos M.Th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : Bpk. Edo Lala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 20 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

