| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 08 Oktober 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpk. Amry Samosir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : Bpk. Williem Louhenapessy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : Bpk. Salvius Badjo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

