| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 12 Nopember 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpk. Freddy Tomasoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : Pnt. Melky Matondang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : Bpk. Williem Louhenapessy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKAT PKB (PERSEKUTUAN KAUM BAPAK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 19 Nopember 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpk. Jones Karisoh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : Pdt. Dr. Rommi Matheos M.Th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : Bpk. Edo Lala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

