| PELKAT PKLU (PERSEKUTUAN KAUM LANJUT USIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 20 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : Pnt. Abraham Latuperissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : Bpk. Tuhumury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKAT PKLU (PERSEKUTUAN KAUM LANJUT USIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat/ P Firman / P Liturgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R S G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF : – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL : – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

