| Hari, Tanggal | Kamis, 02 April 2026 (IBADAH KAMIS PUTIH) | ||||||||||||||||||
| Sektor | Tempat / P Firman / P Liturgos | ||||||||||||||||||
| Dorkas | : Ibu Meity Mokalu | ||||||||||||||||||
| Marta | : Ibu Febry Sumakul | ||||||||||||||||||
| Ester | : Ibu Feny Matheos | ||||||||||||||||||
| Maria | : Ibu Tekla Darwin | ||||||||||||||||||
| Deborah | : Ibu Greny Sopamena | ||||||||||||||||||
| PF | : Pdt. Dr. Rommi Matheos M.Th | ||||||||||||||||||
| Liturgos | : Pnt. Sony Mokalu | ||||||||||||||||||
| Tempat : R S G | |||||||||||||||||||
| Hari, Tanggal | Kamis, 09 April 2026 | ||||||||||||||||||
| Sektor | Tempat / P Firman / P Liturgos | ||||||||||||||||||
| Dorkas | : Ibu Kinanti Surentu | ||||||||||||||||||
| Marta | : Ibu Febby Siwalette | ||||||||||||||||||
| Ester | : Ibu Olga Wullur | ||||||||||||||||||
| Maria | : Ibu Pdt. Novita Bustami | ||||||||||||||||||
| Deborah | : Ibu Melissa Latuperissa | ||||||||||||||||||
| PF | : Dkn. Mona Lappy | ||||||||||||||||||
| Liturgos | : Ibu Anthoinette Lopulalan | ||||||||||||||||||
| Tempat : R S G | |||||||||||||||||||

