| Hari, Tanggal | Kamis, 12 Nopember 2026 | ||||||||||||||||||
| Sektor | Tempat / P Firman / P Liturgos | ||||||||||||||||||
| Dorkas | : Pengurus | ||||||||||||||||||
| Marta | : Ibu Neni Pattiasina | ||||||||||||||||||
| Ester | : Ibu Rita Londa | ||||||||||||||||||
| Maria | : Ibu Mauren Tulung | ||||||||||||||||||
| Deborah | : Ibu Prima Siagian | ||||||||||||||||||
| PF | : Pdt. Dr. Rommi Matheos M.Th | ||||||||||||||||||
| Liturgos | : Ibu Siska Tahir | ||||||||||||||||||
| Tempat : R S G | |||||||||||||||||||
| Hari, Tanggal | Kamis, 19 Nopember 2026 | ||||||||||||||||||
| Sektor | Tempat / P Firman / P Liturgos | ||||||||||||||||||
| Dorkas | : Ibu Femi Huliselan | ||||||||||||||||||
| Marta | : Ibu Anthoinette Lopulalan | ||||||||||||||||||
| Ester | : Ibu Gaby Wibowo | ||||||||||||||||||
| Maria | : Ibu Vera Mait | ||||||||||||||||||
| Deborah | : Ibu Dahlia Bolang | ||||||||||||||||||
| PF | : Ibu Sintia Palit | ||||||||||||||||||
| Liturgos | : Ibu Maggie Latuperissa | ||||||||||||||||||
| Tempat : R S G | |||||||||||||||||||

