Hari, Tanggal | Kamis, – ; Pukul 17.00 wib | ||||||||||||||||||
Sektor | Tempat / P Firman / P Liturgos | ||||||||||||||||||
Dorkas | -PKP | ||||||||||||||||||
Marta | |||||||||||||||||||
Ester | |||||||||||||||||||
Maria | |||||||||||||||||||
Deborah | |||||||||||||||||||
PF | – | ||||||||||||||||||
Liturgos | – | ||||||||||||||||||
Tempat : R S G |
Hari, Tanggal | Kamis, – ; Pukul 17.00 wib | ||||||||||||||||||
Sektor | Tempat / P Firman / P Liturgos | ||||||||||||||||||
Dorkas | |||||||||||||||||||
Marta | |||||||||||||||||||
Ester | |||||||||||||||||||
Maria | |||||||||||||||||||
Deborah | |||||||||||||||||||
PF | – | ||||||||||||||||||
Liturgos | – | ||||||||||||||||||
Tempat : R S G |